(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.41 | -1.63% | 10756 | 20308 | 9552.0 | 0.6716% | 0.391% | 0.481% | 1.7876% |
工商银行 | 601398 | 4.94 | -2.56% | 12400 | 20755 | 8355.0 | 0.031% | 0.0010% | 0.0060% | 0.019% |
永泰能源 | 600157 | 1.51 | -0.66% | 2395 | 9243 | 6848.0 | 0.3082% | -0.232% | 0.303% | 0.3892% |
农业银行 | 601288 | 3.51 | -2.77% | 19020 | 25293 | 6273.0 | 0.021% | 0.0090% | 0.026% | 0.012% |
中国联通 | 600050 | 4.87 | -2.21% | 6087 | 9865 | 3778.0 | 0.122% | 0.0010% | 0.043% | 0.056% |
中国银行 | 601988 | 4.06 | -2.64% | 8926 | 12280 | 3354.0 | 0.0159% | -0.0% | 0.016% | 0.0209% |
建设银行 | 601939 | 6.49 | -2.99% | 3048 | 6226 | 3178.0 | 0.3313% | 0.0070% | 0.095% | 0.3133% |
中国建筑 | 601668 | 6.08 | -1.3% | 6100 | 9035 | 2935.0 | 0.071% | 0.038% | 0.0060% | 0.081% |
包钢股份 | 600010 | 1.84 | -1.08% | 1735 | 4265 | 2530.0 | 0.0799% | -0.309% | -0.122% | -0.3111% |
光大银行 | 601818 | 3.2 | -1.84% | 3643 | 6172 | 2529.0 | 0.0545% | 0.045% | 0.025% | 0.0705% |
*ST宋都 | 600077 | 0.86 | 4.88% | 3573 | 5855 | 2282.0 | 1.7028% | 1.152% | 0.122% | 3.1708% |
三峡能源 | 600905 | 5.5 | -1.08% | 2089 | 4307 | 2218.0 | 0.1634% | -0.455% | 0.088% | -0.0796% |
四川长虹 | 600839 | 4.0 | -2.2% | 3581 | 5680 | 2099.0 | 0.4548% | 1.455% | 0.298% | 0.2118% |
民生银行 | 600016 | 4.0 | -1.23% | 2215 | 4265 | 2050.0 | 0.0578% | 0.025% | 0.067% | 0.2218% |
中国电信 | 601728 | 5.77 | -2.04% | 5912 | 7961 | 2049.0 | 0.1046% | -0.041% | 0.025% | 0.1196% |
中国重工 | 601989 | 4.61 | -3.35% | 5885 | 7893 | 2008.0 | 0.0909% | -0.039% | 0.164% | -0.2831% |
吉视传媒 | 601929 | 1.93 | -3.02% | 1196 | 3176 | 1980.0 | 0.5998% | 0.746% | 0.452% | 2.2688% |
三六零 | 601360 | 13.42 | -1.83% | 4271 | 6192 | 1921.0 | 0.2688% | 0.868% | 0.072% | 1.0598% |
中国外运 | 601598 | 4.67 | -5.08% | 1615 | 3525 | 1910.0 | 0.3634% | -0.288% | 0.121% | 0.1424% |
华电国际 | 600027 | 6.07 | -5.75% | 2575 | 4476 | 1901.0 | 0.2325% | -0.197% | 0.081% | 0.1345% |
关键词:
Copyright 2015-2022 华东供销网版权所有 备案号: 京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com